上一篇:武汉科恩克科技发展有限公司
2022-02-09生产单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 武汉科恩克科技发展有限公
生产单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(硅PU弹性层) | GD201903693 | 合格 | 2019年6月11日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(环保胶水) | GD201903694 | 合格 | 2019年6月11日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(跑道PU料) | GD201903695 | 合格 | 2019年6月11日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非渗水型面层(混合型跑道) | GD201904449 | 合格 | 2019年8月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非渗水型面层(全塑型自结纹跑道) | GD201904450 | 合格 | 2019年8月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 渗水型面层(透气型跑道) | GD201904451 | 合格 | 2019年8月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD201904452 | 合格 | 2019年8月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号