上一篇:湖北博天体育设施有限公司
2022-02-09生产单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 湖北博天体育设施有限公司
生产单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(单组份胶水) | GD201900999 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(塑胶跑道喷面胶) | GD201901000 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(塑胶跑道底胶) | GD201901001 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(塑胶跑道自结纹喷面胶) | GD201901002 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(硅PU弹性层) | GD201901003 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(硅PU水性面漆) | GD201901004 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 固体原料(TPU 热塑性聚氨酯弹性体/合成材料填充颗粒) | GD201901005 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 固体原料(合成材料面层防滑颗粒/EPDM颗粒) | GD201901006 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 固体原料(合成材料填充颗粒/EPDM颗粒) | GD201901007 | 合格 | 2019年3月22日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非渗水型面层(硅PU球场面层) | GD201901008 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非渗水型面层(混合型跑道面层) | GD201901009 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非渗水型面层(全塑型跑道面层) | GD201901010 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 渗水型面层(透气型跑道面层) | GD201901011 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(高分子丙酯聚合布纹肌理面漆) | GD201903306 | 合格 | 2019年5月20日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
广州新星体育设施有限公司 | 非固体原料(高分子丙酯聚合石纹肌理面漆) | GD201903307 | 合格 | 2019年5月20日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号