上一篇:没有了
原材料制造商型式检验 | ||||||
序号 | 生产单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
42 | 武汉市格林体育设施有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | 2021052501 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
43 | 武汉市格林体育设施有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | 2021052501 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
44 | 武汉市格林体育设施有限公司 | 非渗水型面层(全塑型) | 2021052501 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
45 | 武汉市格林体育设施有限公司 | 透气型 | 2021052501 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
46 | 武汉市格林体育设施有限公司 | 人造草面层 | 2021052501 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号