上一篇:湖北答答体育科技有限公司
2022-05-30序号 生产单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 20
原材料制造商型式检验 | ||||||
序号 | 生产单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
37 | 湖北博赛建设有限公司 | 渗水型面层(透气型) | GD202102560 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
38 | 湖北博赛建设有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD202102561 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
39 | 湖北博赛建设有限公司 | 非渗水型面层(全塑型) | GD202102562 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
40 | 湖北博赛建设有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD202102563 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
41 | 湖北博赛建设有限公司 | 人造草面层 | GD202102564 | 合格 | 2021年6月18日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号