上一篇:广东爱上体育产业股份有限公司
2022-05-30序号 生产单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 1
生产单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 人造草面层 | GD202200167 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 固体原料(减震垫) | GD202200170 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(草坪接缝胶水) | GD202200171 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 固体原料(铺装前的人造草面层) | GD202200172 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 固体原料(人造草填充颗粒) | GD202200173 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非渗水型面层(全塑型) | GD202200174 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(全塑型跑道面层胶水) | GD202200175 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(全塑型跑道底层胶水) | GD202200176 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD202200183 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(硅PU弹性层) | GD202200184 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(硅PU面漆) | GD202200185 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 渗水型面层(透气型) | GD202200178 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 固体原料(透气型跑道面层颗粒) | GD202200179 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 固体原料(透气型跑道底层颗粒) | GD202200180 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(透气型跑道面层胶水) | GD202200181 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(透气型跑道底层胶水) | GD202200182 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD202200186 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(混合型跑道底层胶水) | GD202200187 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 非固体原料(混合型跑道面层胶水) | GD202200188 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 固体原料(混合型跑道底层颗粒) | GD202200189 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉奥体家体育材料有限公司 | 固体原料(混合型跑道面层颗粒) | GD202200190 | 合格 | 2022年2月14日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号