上一篇:武汉市建宏达建筑工程有限公司
2022-02-09施工单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 武汉市建宏达建筑工程有限
施工单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 非渗水型面层(混合型塑胶面层) | GD201900074 | 合格 | 2019年3月21日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 渗水型面层(透气型塑胶面层) | GD201900078 | 合格 | 2019年3月21日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 人造草面层 | GD201900076 | 合格 | 2019年3月21日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD201900072 | 合格 | 2019年3月21日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 非滲水型面层(预制型塑胶面层) | GD201900799 | 合格 | 2019年3月21日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 预制型面层(预制型跑道) | GD202001808 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD202001812 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD202001811 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 渗水型面层(透气型) | GD202001810 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉市格林体育设施有限公司 | 人造草面层 | GD202001807 | 合格 | 2020年6月19日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号