上一篇:武汉东新众诚实业有限公司
2022-02-09施工单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 武汉东新众诚实业有限公司
施工单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 渗水型面层(透气型塑胶面层) | GD201900250 | 合格 | 2019年3月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非渗型面层(预制型塑胶面层) | GD201900251 | 合格 | 2019年3月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 人造面层 | GD201900249 | 合格 | 2019年3月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非渗水型面层(混合型塑胶面层) | GD201900248 | 合格 | 2019年3月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非渗水型面层(硅PU面层) | GD201900246 | 合格 | 2019年3月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 固体原料(EPDM环保颗粒) | GD201903296 | 合格 | 2019年5月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非固体原料(单组份胶水) | GD201903297 | 合格 | 2019年5月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非固体原料(硅PU弹性层) | GD201903298 | 合格 | 2019年5月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非固体原料(硅PU加强层) | GD201903299 | 合格 | 2019年5月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非固体原料(硅PU面漆) | GD201903300 | 合格 | 2019年5月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非固体原料(塑胶跑道底胶) | GD201903301 | 合格 | 2019年5月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉博赛场地景观工程有限公司 | 非固体原料(塑胶跑道喷面胶) | GD201903302 | 合格 | 2019年5月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号