上一篇:湖北运博体育设施有限公司
2022-02-09生产单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 湖北运博体育设施有限公司
生产单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(PU浆料) | GD201901486 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(防水底胶) | GD201901487 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(硅PU弹性层) | GD201901488 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(硅PU加强层) | GD201901489 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(硅PU面漆) | GD201901490 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 固体原料(颗粒) | GD201901491 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(跑道喷面浆) | GD201901492 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(跑道用粘结胶水) | GD201901493 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非固体原料(自结纹面浆) | GD201901494 | 合格 | 2019年4月4日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD201902641 | 合格 | 2019年5月17日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD201902642 | 合格 | 2019年5月17日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 非渗水型面层(自结纹) | GD201902643 | 合格 | 2019年5月17日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
湖北燕吉建设工程有限公司 | 人造草面层 | GD201902644 | 合格 | 2019年5月17日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号