上一篇:枣阳峻朗建筑工程有限公司
2022-02-09施工单位 样品名称 报告编号 检验结果 检验结束日期 型式检验机构 枣阳峻朗建筑工程有限公司
施工单位 | 样品名称 | 报告编号 | 检验结果 | 检验结束日期 | 型式检验机构 |
武汉英松建设有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD201901811 | 合格 | 2019年4月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD201901812 | 合格 | 2019年4月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 人造草面层 | GD201901813 | 合格 | 2019年4月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 渗水型面层(透气型) | GD201901814 | 合格 | 2019年4月16日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 渗水型面层(透气型) | GD202001955 | 合格 | 2020年7月7日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 非渗水型面层(混合型) | GD202001956 | 合格 | 2020年7月7日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 非渗水型面层(全塑型) | GD202001957 | 合格 | 2020年7月7日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 非渗水型面层(硅PU) | GD202001958 | 合格 | 2020年7月7日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
武汉英松建设有限公司 | 人造草面层 | GD202001959 | 合格 | 2020年7月7日 | 湖北省体育设施及用品质量监督检验中心 |
订阅号